Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
22 februari | 19:30 uur | Kuipers Flevoll MC 1 | Set-Up '65 MC 2 |
24 februari | 19:30 uur | ISIVOL MC 1 | Set-Up '65 MC 2 |
4 maart | 12:00 uur | Set-Up '65 MC 2 | Twente '05 MC 1 |
18 maart | 12:00 uur | Set-Up '65 MC 2 | TiMaX/DeVoKo MC 4 |
25 maart | 11:00 uur | Twente '05 MC 1 | Set-Up '65 MC 2 |
1 april | 12:00 uur | Apollo 8 MC 3 | Set-Up '65 MC 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
4 februari | Set-Up '65 MC 2 | ISIVOL MC 1 | 1-3 |
28 januari | Set-Up '65 MC 2 | Apollo 8 MC 3 | 2-3 |
21 januari | TiMaX/DeVoKo MC 4 | Set-Up '65 MC 2 | 4-0 |
14 januari | Set-Up '65 MC 2 | Kuipers Flevoll MC 1 | 0-4 |
17 december | LEDnovate Esch Stars MC 1 | Set-Up '65 MC 2 | 0-4 |
10 december | Set-Up '65 MC 2 | Kadoeng MC 1 | 4-0 |
3 december | Krekkers MC 2 | Set-Up '65 MC 2 | 4-0 |
19 november | Set-Up '65 MC 2 | Krekkers MC 2 | 0-4 |
5 november | Set-Up '65 MC 2 | Rosstars MC 1 | 0-4 |
21 oktober | Rosstars MC 1 | Set-Up '65 MC 2 | 4-0 |
15 oktober | TiMaX/DeVoKo MC 5 | Set-Up '65 MC 2 | 1-3 |
8 oktober | Set-Up '65 MC 2 | LEDnovate Esch Stars MC 1 | 3-1 |
1 oktober | Kadoeng MC 1 | Set-Up '65 MC 2 | 2-3 |
17 september | Set-Up '65 MC 2 | TiMaX/DeVoKo MC 5 | 4-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Havoc MC 2 | 3 | 14 |
2 | Kerkemeijer Gemini MC 1 | 3 | 14 |
3 | Seesing Flex | Longa`59 MC 1 | 4 | 9 |
4 | VV Forza MC 1 | 4 | 7 |
5 | Kerkemeijer Gemini MC 2 | 3 | 4 |
6 | Elite/Dynamo MC 1 | 3 | 2 |
Hoofdsponsoren

