Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
10 februari | 21:00 uur | Harambee DS 1 | Set-Up '65 DS 2 |
15 februari | 19:30 uur | Set-Up '65 DS 2 | Halley DS 2 |
4 maart | 16:30 uur | Set-Up '65 DS 2 | Dynamo Tubbergen DS 2 |
6 maart | 20:30 uur | Halley DS 2 | Set-Up '65 DS 2 |
18 maart | 16:30 uur | Set-Up '65 DS 2 | LIVO DS 1 |
25 maart | 16:00 uur | Kuipers Flevoll DS 1 | Set-Up '65 DS 2 |
1 april | 16:30 uur | Set-Up '65 DS 2 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 |
14 april | 19:00 uur | SV Dynamo Apeldoorn DS 5 | Set-Up '65 DS 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
4 februari | Set-Up '65 DS 2 | Krekkers DS 2 | 0-4 |
28 januari | Set-Up '65 DS 2 | Morgana DVO DS 1 | 2-3 |
21 januari | Apollo 8 DS 3 | Set-Up '65 DS 2 | 4-0 |
18 januari | Rebo Woningmakelaars Rebelle DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 3-1 |
14 januari | Set-Up '65 DS 2 | Rivo Rijssen DS 2 | 0-4 |
17 december | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 4-0 |
10 december | Set-Up '65 DS 2 | Kuipers Flevoll DS 1 | 0-4 |
8 december | Volga DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 0-3 |
26 november | LIVO DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 3-1 |
19 november | Set-Up '65 DS 2 | Halley DS 2 | n.n.b. |
12 november | Dynamo Tubbergen DS 2 | Set-Up '65 DS 2 | 4-0 |
5 november | Set-Up '65 DS 2 | Harambee DS 1 | 1-3 |
22 oktober | Krekkers DS 2 | Set-Up '65 DS 2 | 4-0 |
15 oktober | Morgana DVO DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 3-2 |
10 oktober | Tornax DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
8 oktober | Set-Up '65 DS 2 | Apollo 8 DS 3 | 1-3 |
1 oktober | Rivo Rijssen DS 2 | Set-Up '65 DS 2 | 4-0 |
17 september | Set-Up '65 DS 2 | SV Dynamo Apeldoorn DS 5 | 0-4 |
14 september | Flash Stars DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 0-3 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Halley DS 1 | 14 | 57 |
2 | Pegasus DS 1 | 14 | 48 |
3 | Tornado Geesteren DS 1 | 15 | 45 |
4 | SV Dynamo Apeldoorn DS 2 | 14 | 41 |
5 | Dash DS 1 | 14 | 40 |
6 | Wevo 70 DS 1 | 15 | 36 |
7 | Sudosa-Desto DS 3 | 15 | 36 |
8 | Emmen'95 DS 1 | 15 | 34 |
9 | ADD Safety & Security Donitas DS 2 | 16 | 34 |
10 | VC Zwolle DS 2 | 15 | 33 |
11 | VoCASA DS 2 | 15 | 31 |
12 | Dros-Alterno DS 2 | 14 | 5 |
Hoofdsponsoren

