Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
22-03-25 | Set-Up '65 DS 2 | Kuipers Flevoll DS 1 | 4-0 |
08-03-25 | Seesing Flex | Longa`59 DS 2 | Set-Up '65 DS 2 | 0-4 |
20-02-25 | Set-Up '65 DS 2 | Cupido DS 1 | 3-0 |
15-02-25 | Set-Up '65 DS 2 | Lutheria DS 1 | 4-0 |
07-02-25 | Harambee DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 0-4 |
01-02-25 | Set-Up '65 DS 2 | Wevo 70 DS 1 | 4-0 |
21-01-25 | Set-Up '65 DS 2 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | 3-0 |
17-01-25 | Cupido DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 2-3 |
11-01-25 | Set-Up '65 DS 2 | DIOS DS 1 | 4-0 |
20-12-24 | Lutheria DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 0-4 |
18-12-24 | Avior DS 2 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
14-12-24 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 3-1 |
06-12-24 | Kuipers Flevoll DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
30-11-24 | Set-Up '65 DS 2 | Seesing Flex | Longa`59 DS 2 | 4-0 |
16-11-24 | Set-Up '65 DS 2 | Harambee DS 1 | 4-0 |
09-11-24 | Wevo 70 DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
26-10-24 | Holyoke DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
19-10-24 | Set-Up '65 DS 2 | Cupido DS 1 | 3-1 |
12-10-24 | DIOS DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
05-10-24 | Set-Up '65 DS 2 | VIOS Beltrum DS 1 | 4-0 |
27-09-24 | TiMaX/DeVoKo DS 3 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
14-09-24 | Set-Up '65 DS 2 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | 3-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 2 | 16 | 70 |
2 | Cupido DS 1 | 16 | 65 |
3 | DIOS DS 1 | 16 | 42 |
4 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | 15 | 41 |
5 | VIOS Beltrum DS 1 | 15 | 38 |
6 | Wevo 70 DS 1 | 16 | 37 |
7 | Lutheria DS 1 | 14 | 34 |
8 | Seesing Flex | Longa`59 DS 2 | 15 | 28 |
9 | Harambee DS 1 | 16 | 18 |
10 | Kuipers Flevoll DS 1 | 15 | 12 |
Hoofdsponsoren

