Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
05-04-25 | 16:45 uur | VIOS Beltrum DS 1 | Set-Up '65 DS 2 |
10-05-25 | 17:00 uur | WIK Steenderen DS 1 | Set-Up '65 DS 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
29-03-25 | Set-Up '65 DS 2 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | 4-0 |
22-03-25 | Set-Up '65 DS 2 | Kuipers Flevoll DS 1 | 4-0 |
08-03-25 | Seesing Flex | Longa`59 DS 2 | Set-Up '65 DS 2 | 0-4 |
20-02-25 | Set-Up '65 DS 2 | Cupido DS 1 | 3-0 |
15-02-25 | Set-Up '65 DS 2 | Lutheria DS 1 | 4-0 |
07-02-25 | Harambee DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 0-4 |
01-02-25 | Set-Up '65 DS 2 | Wevo 70 DS 1 | 4-0 |
21-01-25 | Set-Up '65 DS 2 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | 3-0 |
17-01-25 | Cupido DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 2-3 |
11-01-25 | Set-Up '65 DS 2 | DIOS DS 1 | 4-0 |
20-12-24 | Lutheria DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 0-4 |
18-12-24 | Avior DS 2 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
14-12-24 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 3-1 |
06-12-24 | Kuipers Flevoll DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
30-11-24 | Set-Up '65 DS 2 | Seesing Flex | Longa`59 DS 2 | 4-0 |
16-11-24 | Set-Up '65 DS 2 | Harambee DS 1 | 4-0 |
09-11-24 | Wevo 70 DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
26-10-24 | Holyoke DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
19-10-24 | Set-Up '65 DS 2 | Cupido DS 1 | 3-1 |
12-10-24 | DIOS DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
05-10-24 | Set-Up '65 DS 2 | VIOS Beltrum DS 1 | 4-0 |
27-09-24 | TiMaX/DeVoKo DS 3 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
14-09-24 | Set-Up '65 DS 2 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | 3-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 2 | 17 | 75 |
2 | Cupido DS 1 | 17 | 70 |
3 | DIOS DS 1 | 17 | 46 |
4 | Lutheria DS 1 | 17 | 44 |
5 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | 17 | 42 |
6 | VIOS Beltrum DS 1 | 17 | 40 |
7 | Wevo 70 DS 1 | 17 | 40 |
8 | Seesing Flex | Longa`59 DS 2 | 17 | 36 |
9 | Harambee DS 1 | 17 | 18 |
10 | Kuipers Flevoll DS 1 | 17 | 14 |
Hoofdsponsoren

