Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
05-04-25 | 15:30 uur | Set-Up '65 DS 3 | Tornado Geesteren DS 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
28-03-25 | TiMaX/DeVoKo DS 3 | Set-Up '65 DS 3 | 3-1 |
22-03-25 | Set-Up '65 DS 3 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | 3-1 |
08-03-25 | Voorwaarts DS 1 | Set-Up '65 DS 3 | 0-4 |
15-02-25 | Set-Up '65 DS 3 | Saasveldia DS 1 | 3-1 |
07-02-25 | Dynamo Tubbergen DS 2 | Set-Up '65 DS 3 | 3-1 |
01-02-25 | Set-Up '65 DS 3 | Klumpers VVA DS 1 | 2-3 |
27-01-25 | Klumpers VVA DS 1 | Set-Up '65 DS 3 | 3-1 |
17-01-25 | Krekkers DS 4 | Set-Up '65 DS 3 | 0-4 |
11-01-25 | Set-Up '65 DS 3 | Apollo 8 DS 4 | 1-3 |
14-12-24 | Set-Up '65 DS 3 | TiMaX/DeVoKo DS 3 | 3-1 |
07-12-24 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | Set-Up '65 DS 3 | 3-2 |
30-11-24 | Set-Up '65 DS 3 | Voorwaarts DS 1 | 4-0 |
22-11-24 | Saasveldia DS 1 | Set-Up '65 DS 3 | 2-3 |
18-11-24 | Set-Up '65 DS 3 | Dynamo Tubbergen DS 2 | 2-3 |
08-11-24 | Klumpers VVA DS 1 | Set-Up '65 DS 3 | n.n.b. |
24-10-24 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | Set-Up '65 DS 3 | 3-2 |
21-10-24 | Apollo 8 DS 4 | Set-Up '65 DS 3 | 3-1 |
19-10-24 | Set-Up '65 DS 3 | Krekkers DS 4 | 3-1 |
04-10-24 | Tornado Geesteren DS 2 | Set-Up '65 DS 3 | 0-4 |
23-09-24 | Kuipers Flevoll DS 1 | Set-Up '65 DS 3 | 2-3 |
21-09-24 | Set-Up '65 DS 3 | Krekkers DS 2 | 1-3 |
16-09-24 | Set-Up '65 DS 3 | Klumpers VVA DS 1 | 3-1 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Dynamo Tubbergen DS 2 | 17 | 74 |
2 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | 17 | 56 |
3 | Apollo 8 DS 4 | 17 | 54 |
4 | TiMaX/DeVoKo DS 3 | 17 | 51 |
5 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 3 | 17 | 50 |
6 | Klumpers VVA DS 1 | 17 | 44 |
7 | Saasveldia DS 1 | 17 | 35 |
8 | Krekkers DS 4 | 17 | 32 |
9 | Tornado Geesteren DS 2 | 17 | 24 |
10 | Voorwaarts DS 1 | 17 | 5 |
Hoofdsponsoren

