Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
05-04-25 | 13:30 uur | Rivo Rijssen MC 2 | Set-Up '65 MC 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
29-03-25 | Set-Up '65 MC 1 | Havoc MC 2 | 3-2 |
22-03-25 | Set-Up '65 MC 1 | TiMaX/DeVoKo MC 2 | 3-1 |
08-03-25 | TiMaX/DeVoKo MC 2 | Set-Up '65 MC 1 | 2-3 |
27-02-25 | Dynamo Tubbergen MC 1 | Set-Up '65 MC 1 | 4-0 |
15-02-25 | Set-Up '65 MC 1 | Rivo Rijssen MC 2 | 4-0 |
01-02-25 | Havoc MC 2 | Set-Up '65 MC 1 | 1-3 |
11-01-25 | Set-Up '65 MC 1 | Dynamo Tubbergen MC 1 | 0-4 |
14-12-24 | Ti-Volley MC 1 | Set-Up '65 MC 1 | 2-3 |
30-11-24 | Set-Up '65 MC 1 | Tornado Geesteren MC 1 | 3-1 |
23-11-24 | TiMaX/DeVoKo MC 3 | Set-Up '65 MC 1 | 2-3 |
16-11-24 | Set-Up '65 MC 1 | Krekkers MC 2 | 3-1 |
19-10-24 | Set-Up '65 MC 1 | Ti-Volley MC 1 | 0-4 |
05-10-24 | Set-Up '65 MC 1 | TiMaX/DeVoKo MC 3 | 4-0 |
28-09-24 | Krekkers MC 2 | Set-Up '65 MC 1 | 0-4 |
21-09-24 | Tornado Geesteren MC 1 | Set-Up '65 MC 1 | 1-3 |
14-09-24 | Kuipers Flevoll MC 1 | Set-Up '65 MC 1 | 3-1 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Ti-Volley MC 1 | 8 | 33 |
2 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MC 1 | 8 | 28 |
3 | Tornado Geesteren MC 1 | 8 | 24 |
4 | TiMaX/DeVoKo MC 3 | 8 | 8 |
5 | Krekkers MC 2 | 8 | 7 |
Hoofdsponsoren

