Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
02-04-25 | 20:30 uur | Set-Up '65 DS 6 | De Schutters DS 3 |
04-04-25 | 19:00 uur | Volley '68 DS 3 | Set-Up '65 DS 6 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
28-03-25 | Set-Up '65 DS 6 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 6 | 4-0 |
21-03-25 | Set-Up '65 DS 6 | De Schutters DS 3 | n.n.b. |
07-03-25 | HVC DS 4 | Set-Up '65 DS 6 | 4-0 |
14-02-25 | Set-Up '65 DS 6 | Vrivo DS 3 | 4-0 |
07-02-25 | Apollo 8 DS 11 | Set-Up '65 DS 6 | 3-2 |
31-01-25 | Set-Up '65 DS 6 | Holyoke DS 3 | 4-0 |
25-01-25 | Fysio Engbersen Aastad DS 5 | Set-Up '65 DS 6 | 3-1 |
10-01-25 | Set-Up '65 DS 6 | Ti-Volley DS 3 | 4-0 |
13-12-24 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 6 | Set-Up '65 DS 6 | 1-3 |
06-12-24 | De Schutters DS 3 | Set-Up '65 DS 6 | 4-0 |
29-11-24 | Set-Up '65 DS 6 | HVC DS 4 | 0-4 |
22-11-24 | Vrivo DS 3 | Set-Up '65 DS 6 | 0-4 |
18-11-24 | Set-Up '65 DS 6 | Fysio Engbersen Aastad DS 5 | 2-3 |
15-11-24 | Set-Up '65 DS 6 | Apollo 8 DS 11 | 1-3 |
09-11-24 | Holyoke DS 3 | Set-Up '65 DS 6 | 0-4 |
02-11-24 | Ti-Volley DS 3 | Set-Up '65 DS 6 | 2-3 |
04-10-24 | Set-Up '65 DS 6 | Volley '68 DS 3 | 4-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | HVC DS 4 | 17 | 76 |
2 | De Schutters DS 3 | 16 | 70 |
3 | Fysio Engbersen Aastad DS 5 | 17 | 57 |
4 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 16 | 48 |
5 | Apollo 8 DS 11 | 17 | 42 |
6 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 6 | 17 | 35 |
7 | Vrivo DS 3 | 17 | 33 |
8 | Ti-Volley DS 3 | 17 | 24 |
9 | Holyoke DS 3 | 17 | 22 |
10 | Volley '68 DS 3 | 17 | 13 |
Hoofdsponsoren

