| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden gevonden | |||
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 07-02-26 | Set-Up '65 L5 3 | Krekkers L5 3 | 0-4 |
| 07-02-26 | Set-Up '65 L5 3 | Krekkers L5 4 | 4-0 |
| 07-02-26 | Set-Up '65 L5 4 | Set-Up '65 L5 3 | 3-1 |
| 24-01-26 | Set-Up '65 L5 3 | Krekkers L5 4 | n.n.b. |
| 24-01-26 | Set-Up '65 L5 4 | Set-Up '65 L5 3 | n.n.b. |
| 24-01-26 | Krekkers L5 3 | Set-Up '65 L5 3 | n.n.b. |
| 17-01-26 | Set-Up '65 L5 3 | Set-Up '65 L5 4 | 0-4 |
| 17-01-26 | Set-Up '65 L5 3 | Krekkers L5 3 | 0-4 |
| 17-01-26 | Krekkers L5 4 | Set-Up '65 L5 3 | 4-0 |
| 13-12-25 | Set-Up '65 L5 3 | Dynamo Tubbergen L5 1 | 2-2 |
| 13-12-25 | Set-Up '65 L5 4 | Set-Up '65 L5 3 | 2-2 |
| 13-12-25 | Krekkers L5 1 | Set-Up '65 L5 3 | 1-3 |
| 13-12-25 | Set-Up '65 L5 3 | Kuipers Flevoll L5 1 | 0-4 |
| 29-11-25 | Dynamo Tubbergen L5 1 | Set-Up '65 L5 3 | 2-2 |
| 29-11-25 | Kuipers Flevoll L5 1 | Set-Up '65 L5 3 | 4-0 |
| 29-11-25 | Set-Up '65 L5 3 | Krekkers L5 1 | 4-0 |
| 29-11-25 | Set-Up '65 L5 3 | Set-Up '65 L5 4 | 0-4 |
| 22-11-25 | Set-Up '65 L5 3 | Kuipers Flevoll L5 1 | 2-2 |
| 22-11-25 | Set-Up '65 L5 4 | Set-Up '65 L5 3 | 2-2 |
| 22-11-25 | Set-Up '65 L5 3 | Dynamo Tubbergen L5 1 | 0-4 |
| 22-11-25 | Krekkers L5 1 | Set-Up '65 L5 3 | 0-4 |
| 04-10-25 | Dynamo Tubbergen L5 3 | Set-Up '65 L5 3 | 4-0 |
| 04-10-25 | Set-Up '65 L5 3 | Dynamo Tubbergen L5 1 | 0-4 |
| 04-10-25 | Set-Up '65 L5 3 | Krekkers L5 2 | 0-4 |
| 04-10-25 | Set-Up '65 L5 1 | Set-Up '65 L5 3 | 4-0 |
| 20-09-25 | Set-Up '65 L5 3 | Dynamo Tubbergen L5 3 | 0-4 |
| 20-09-25 | Set-Up '65 L5 3 | Set-Up '65 L5 1 | 0-4 |
| 20-09-25 | Krekkers L5 2 | Set-Up '65 L5 3 | 4-0 |
| 20-09-25 | Dynamo Tubbergen L5 1 | Set-Up '65 L5 3 | 4-0 |
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| Dynamo Tubbergen L5 1 | 0 | 0 | |
| Dynamo Tubbergen L5 3 | 0 | 0 | |
| Krekkers L5 2 | 0 | 0 | |
| Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L5 1 | 0 | 0 | |
| Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L5 3 | 0 | 0 |
& 