Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
05-04-25 | 15:30 uur | Set-Up '65 MA 1 | DIOS MA 1 |
12-04-25 | 12:30 uur | Dros-Alterno MA 1 | Set-Up '65 MA 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
29-03-25 | DIOS MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 1-3 |
22-03-25 | Set-Up '65 MA 1 | Dros-Alterno MA 1 | 4-0 |
14-02-25 | Set-Up '65 MA 1 | SVH VC MA 1 | 3-1 |
10-02-25 | Tornado Geesteren MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 3-0 |
08-02-25 | SVH VC MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 0-4 |
01-02-25 | Set-Up '65 MA 1 | Tornado Geesteren MA 1 | 1-3 |
25-01-25 | Havoc MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 0-4 |
23-01-25 | ISIVOL MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 0-3 |
18-01-25 | Tornado Geesteren MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 3-1 |
11-01-25 | Set-Up '65 MA 1 | Havoc MA 1 | 4-0 |
19-12-24 | Voorwaarts MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 0-3 |
07-12-24 | Twente '05 MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 0-4 |
30-11-24 | Set-Up '65 MA 1 | Apollo 8 MA 1 | 4-0 |
23-11-24 | SVH VC MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 3-2 |
16-11-24 | Set-Up '65 MA 1 | Tornado Geesteren MA 1 | 2-3 |
09-11-24 | TiMaX/DeVoKo MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 1-3 |
26-10-24 | Heeten Sportief MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 0-3 |
19-10-24 | Set-Up '65 MA 1 | SVH VC MA 1 | 1-3 |
08-10-24 | Set-Up '65 MA 1 | TiMaX/DeVoKo MA 1 | 3-1 |
05-10-24 | Tornado Geesteren MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 3-1 |
28-09-24 | Set-Up '65 MA 1 | Twente '05 MA 1 | 3-1 |
20-09-24 | Apollo 8 MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 0-4 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Tornado Geesteren MA 1 | 10 | 45 |
2 | SVH VC MA 1 | 10 | 35 |
3 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MA 1 | 10 | 33 |
4 | TiMaX/DeVoKo MA 1 | 10 | 20 |
5 | Twente '05 MA 1 | 10 | 10 |
6 | Apollo 8 MA 1 | 10 | 7 |
Hoofdsponsoren

