Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
11 februari | 13:00 uur | Twente '05 MB 1 | Set-Up '65 MB 1 |
18 maart | 12:00 uur | Set-Up '65 MB 1 | Dynamo Tubbergen MB 1 |
20 maart | 19:30 uur | Set-Up '65 MB 1 | Twente '05 MB 1 |
1 april | 12:00 uur | Set-Up '65 MB 1 | Wevo 70 MB 1 |
8 april | 11:00 uur | Tornado Geesteren MB 1 | Set-Up '65 MB 1 |
15 april | 12:30 uur | Wevo 70 MB 1 | Set-Up '65 MB 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
4 februari | Set-Up '65 MB 1 | TiMaX/DeVoKo MB 2 | 3-2 |
28 januari | Set-Up '65 MB 1 | Tornado Geesteren MB 1 | 3-1 |
21 januari | TiMaX/DeVoKo MB 2 | Set-Up '65 MB 1 | 3-2 |
14 januari | Dynamo Tubbergen MB 1 | Set-Up '65 MB 1 | 3-1 |
10 december | TiMaX/DeVoKo MB 1 | Set-Up '65 MB 1 | 4-0 |
19 november | Set-Up '65 MB 1 | Dynamo Tubbergen MB 1 | 1-3 |
12 november | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 1 | Set-Up '65 MB 1 | 0-4 |
5 november | Tornado Geesteren MB 1 | Set-Up '65 MB 1 | 3-1 |
29 oktober | Set-Up '65 MB 1 | Rivo Rijssen MB 1 | 0-4 |
21 oktober | Set-Up '65 MB 1 | Tornado Geesteren MB 1 | 3-1 |
15 oktober | Rivo Rijssen MB 1 | Set-Up '65 MB 1 | 4-0 |
8 oktober | Dynamo Tubbergen MB 1 | Set-Up '65 MB 1 | 3-1 |
30 september | Set-Up '65 MB 1 | TiMaX/DeVoKo MB 1 | 1-3 |
17 september | Set-Up '65 MB 1 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 1 | 4-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | TiMaX/DeVoKo MB 2 | 4 | 13 |
2 | Dynamo Tubbergen MB 1 | 3 | 12 |
3 | Wevo 70 MB 1 | 4 | 10 |
4 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MB 1 | 4 | 10 |
5 | Tornado Geesteren MB 1 | 4 | 9 |
6 | Twente '05 MB 1 | 3 | 1 |
Hoofdsponsoren

