Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Uitslagen

Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
15-12-25 Apollo 8 DS 4 Set-Up'65 DM 1 1-3
13-12-25 Set-Up '65 DS 1 Krekkers DS 1 4-0
13-12-25 Set-Up '65 DS 3 TiMaX/DeVoKo DS 3 3-1
13-12-25 Set-Up '65 DS 4 Rivo Rijssen DS 4 1-3
13-12-25 Set-Up '65 DS 2 VC Zwolle DS 2 3-1
13-12-25 Set-Up '65 MC 1 TiMaX/DeVoKo MC 1 0-4
13-12-25 Set-Up '65 MC 2 Dynamo Tubbergen MC 3 0-4
13-12-25 Set-Up '65 MB 1 Kuipers Flevoll MB 1 3-1
13-12-25 TiMaX/DeVoKo MA 2 Set-Up '65 MA 1 3-2
13-12-25 Lutheria MC 1 Set-Up '65 MC 3 4-0
13-12-25 Set-Up '65 L5 9 Flash Stars L5 2 1-3
13-12-25 Set-Up '65 L5 8 Kuipers Flevoll L5 3 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L5 1 Tornado Geesteren L5 2 2-2
13-12-25 Set-Up '65 L4 1 Dynamo Tubbergen L4 1 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L5 5 Set-Up '65 L5 7 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L5 5 Set-Up '65 L5 7 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L5 2 Tornado Geesteren L5 4 4-0
13-12-25 Kuipers Flevoll L5 1 Set-Up '65 L5 4 2-2
13-12-25 LEDnovate Esch Stars L4 1 Set-Up '65 L4 1 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L5 9 Set-Up '65 L5 8 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L5 9 Set-Up '65 L5 8 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L5 6 Flash Stars L5 1 4-0
13-12-25 Set-Up '65 L5 1 Krekkers L5 2 2-2
13-12-25 Set-Up '65 L5 3 Dynamo Tubbergen L5 1 2-2
13-12-25 Kuipers Flevoll L5 3 Set-Up '65 L5 9 3-1
13-12-25 Flash Stars L5 2 Set-Up '65 L5 8 2-2
13-12-25 Set-Up '65 L5 7 Set-Up '65 L5 6 4-0
13-12-25 Set-Up '65 L5 7 Set-Up '65 L5 6 4-0
13-12-25 Set-Up '65 L5 5 Kadoeng L5 1 2-2
13-12-25 Set-Up '65 L5 2 Krekkers L5 3 4-0
13-12-25 Dynamo Tubbergen L5 2 Set-Up '65 L5 1 2-2
13-12-25 Set-Up '65 L5 4 Set-Up '65 L5 3 2-2
13-12-25 Set-Up '65 L5 4 Set-Up '65 L5 3 2-2
13-12-25 Dynamo Tubbergen L4 2 Set-Up '65 L4 1 4-0
13-12-25 Krekkers L3 5 Set-Up '65 L3 6 0-2
13-12-25 Flash Stars L5 1 Set-Up '65 L5 5 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L3 5 Krekkers L3 3 0-2
13-12-25 Dynamo Tubbergen L5 3 Set-Up '65 L5 2 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L4 1 Krekkers L4 1 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L3 6 Set-Up '65 L3 5 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L3 6 Set-Up '65 L3 5 2-0
13-12-25 Kadoeng L5 1 Set-Up '65 L5 6 0-4
13-12-25 Flash Stars L5 1 Set-Up '65 L5 7 0-4
13-12-25 Tornado Geesteren L5 1 Set-Up '65 L5 1 2-2
13-12-25 Krekkers L5 1 Set-Up '65 L5 3 1-3
13-12-25 Dynamo Tubbergen L5 1 Set-Up '65 L5 4 4-0
13-12-25 Krekkers L3 4 Set-Up '65 L3 5 2-0
13-12-25 Krekkers L3 3 Set-Up '65 L3 6 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L5 7 Kadoeng L5 1 4-0
13-12-25 Set-Up '65 L5 6 Set-Up '65 L5 5 3-1
13-12-25 Set-Up '65 L5 6 Set-Up '65 L5 5 3-1
13-12-25 Set-Up '65 L3 6 Krekkers L3 4 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L3 5 Krekkers L3 5 0-2
13-12-25 Tornado Geesteren L5 3 Set-Up '65 L5 2 2-2
13-12-25 Set-Up '65 L5 4 Krekkers L5 1 2-2
13-12-25 Set-Up '65 L5 3 Kuipers Flevoll L5 1 0-4
13-12-25 Set-Up '65 L3 3 LEDnovate Esch Stars L3 2 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L3 1 LEDnovate Esch Stars L3 1 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L3 4 Krekkers L3 1 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L3 2 Kadoeng L3 1 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L4 2 Dynamo Tubbergen L4 4 2-2
13-12-25 LEDnovate Esch Stars L3 2 Set-Up '65 L3 4 1-1
13-12-25 Set-Up '65 L3 3 Krekkers L3 2 1-1
13-12-25 LEDnovate Esch Stars L3 1 Set-Up '65 L3 2 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L3 1 Kadoeng L3 2 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L2 5 Set-Up '65 L2 6 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L2 5 Set-Up '65 L2 6 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L2 2 Set-Up '65 L2 3 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L2 2 Set-Up '65 L2 3 2-0
13-12-25 Krekkers L3 1 Set-Up '65 L3 3 2-0
13-12-25 Kadoeng L3 1 Set-Up '65 L3 1 2-0
13-12-25 LEDnovate Esch Stars L2 1 Set-Up '65 L2 4 1-1
13-12-25 Kuipers Flevoll L2 1 Set-Up '65 L2 6 2-0
13-12-25 LEDnovate Esch Stars L2 2 Set-Up '65 L2 1 0-2
13-12-25 Kadoeng L2 2 Set-Up '65 L2 3 0-2
13-12-25 Krekkers L3 2 Set-Up '65 L3 4 2-0
13-12-25 Kadoeng L3 2 Set-Up '65 L3 2 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L2 4 Krekkers L2 1 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L2 1 Kadoeng L2 1 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L3 4 Set-Up '65 L3 3 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L3 4 Set-Up '65 L3 3 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L3 2 Set-Up '65 L3 1 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L3 2 Set-Up '65 L3 1 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L2 5 Kuipers Flevoll L2 1 0-2
13-12-25 Krekkers L2 1 Set-Up '65 L2 6 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L2 2 Kadoeng L2 2 0-2
13-12-25 Kadoeng L2 1 Set-Up '65 L2 3 2-0
13-12-25 Dynamo Tubbergen L4 3 Set-Up '65 L4 2 2-2
13-12-25 Set-Up '65 L2 5 LEDnovate Esch Stars L2 1 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L2 4 Set-Up '65 L2 6 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L2 4 Set-Up '65 L2 6 0-2
13-12-25 Set-Up '65 L2 2 LEDnovate Esch Stars L2 2 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L2 1 Set-Up '65 L2 3 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L2 1 Set-Up '65 L2 3 2-0
13-12-25 Kadoeng L2 3 Set-Up '65 L2 4 0-2
13-12-25 Dynamo Tubbergen L2 1 Set-Up '65 L2 1 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L4 2 Krekkers L4 2 2-2
13-12-25 Set-Up '65 L2 5 Kadoeng L2 3 2-0
13-12-25 Set-Up '65 L2 2 Dynamo Tubbergen L2 1 0-2
12-12-25 Set-Up '65 DS 6 Ti-Volley DS 3 3-2
12-12-25 Set-Up '65 DS 5 Ti-Volley DS 2 4-0
10-12-25 Devoc DS 4 Set-Up '65 DS 6 0-4
06-12-25 Seesing Flex | Longa`59 DS 1 Set-Up '65 DS 1 2-3
06-12-25 Kadoeng MB 1 Set-Up '65 MB 1 3-1
06-12-25 Ti-Volley DS 1 Set-Up '65 DS 4 1-3
06-12-25 Apollo 8 DS 4 Set-Up '65 DS 3 4-0
06-12-25 TiMaX/DeVoKo DS 2 Set-Up '65 DS 2 1-3
06-12-25 Dynamo Tubbergen MC 2 Set-Up '65 MC 3 4-0
06-12-25 Tornado Geesteren MC 1 Set-Up '65 MC 1 3-1
04-12-25 Wevo 70 HS 1 Set-Up '65 HS 1 0-4
04-12-25 Dynamo Tubbergen MA 1 Set-Up '65 MA 1 4-0
04-12-25 Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 1 Set-Up'65 DM 1 2-3
03-12-25 Set-Up '65 MB 1 Ti-Volley MB 1 4-0