Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
05-04-25 | 15:00 uur | TiMaX/DeVoKo MC 3 | Set-Up '65 MC 2 |
12-04-25 | 14:30 uur | Kuipers Flevoll MC 1 | Set-Up '65 MC 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
29-03-25 | Dynamo Tubbergen MC 2 | Set-Up '65 MC 2 | 1-3 |
22-03-25 | Set-Up '65 MC 2 | Kuipers Flevoll MC 1 | 3-2 |
20-03-25 | Apollo 8 MC 2 | Set-Up '65 MC 2 | 4-0 |
08-03-25 | Krekkers MC 2 | Set-Up '65 MC 2 | 1-3 |
07-03-25 | Set-Up '65 MC 2 | Krekkers MC 2 | 0-4 |
26-02-25 | Set-Up '65 MC 2 | TiMaX/DeVoKo MC 3 | 3-2 |
08-02-25 | Tornado Geesteren MC 1 | Set-Up '65 MC 2 | 4-0 |
01-02-25 | Set-Up '65 MC 2 | Dynamo Tubbergen MC 2 | 4-0 |
31-01-25 | Set-Up '65 MC 2 | Tornado Geesteren MC 1 | 0-4 |
11-01-25 | Set-Up '65 MC 2 | Apollo 8 MC 2 | 2-3 |
14-12-24 | Kadoeng MC 1 | Set-Up '65 MC 2 | 2-3 |
07-12-24 | Holyoke MC 1 | Set-Up '65 MC 2 | 2-3 |
30-11-24 | Set-Up '65 MC 2 | Kuipers Flevoll MC 1 | 1-3 |
23-11-24 | Vrivo MC 1 | Set-Up '65 MC 2 | 3-1 |
16-11-24 | Set-Up '65 MC 2 | SVH VC MC 1 | 3-2 |
09-11-24 | Ti-Volley MC 2 | Set-Up '65 MC 2 | 0-4 |
02-11-24 | Set-Up '65 MC 2 | Kadoeng MC 1 | 3-1 |
26-10-24 | Set-Up '65 MC 2 | Ti-Volley MC 2 | 4-0 |
25-10-24 | SVH VC MC 1 | Set-Up '65 MC 2 | 3-2 |
21-10-24 | Cupido MC 2 | Set-Up '65 MC 2 | n.n.b. |
21-10-24 | Cupido MC 2 | Set-Up '65 MC 2 | n.n.b. |
19-10-24 | Set-Up '65 MC 2 | Holyoke MC 1 | 1-3 |
12-10-24 | Kuipers Flevoll MC 1 | Set-Up '65 MC 2 | 3-1 |
21-09-24 | Set-Up '65 MC 2 | Vrivo MC 1 | 3-1 |
14-09-24 | Set-Up '65 MC 2 | Vrivo MC 1 | 3-1 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kuipers Flevoll MC 1 | 12 | 56 |
2 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MC 2 | 12 | 33 |
3 | SVH VC MC 1 | 12 | 32 |
4 | Vrivo MC 1 | 11 | 30 |
5 | Kadoeng MC 1 | 12 | 27 |
6 | Holyoke MC 1 | 11 | 23 |
7 | Ti-Volley MC 2 | 12 | 4 |
Hoofdsponsoren

