Contributie informatie
28-10-21De ALV (Algemene Ledenvergadering) heeft op 11 oktober 2021 de contributie vastgesteld.
Voor het eerst in 3 jaar vind er een inflatiecorrectie en dus verhoging plaats van ongeveer 2%.
Vanwege corona is besloten om nog een keer een extra korting te geven over het afgelopen seizoen, verrekend in dit seizoen.
De incassomomenten voor leden die in 4x betalen zijn als volgt:
- Begin november 2021
- Eind december/Begin januari 2022
- Eind februari/Begin maart 2022
- Eind april/Begin mei 2022
De incasso voor de leden die in 1x betalen is ook begin november 2021.
De contributie gaat voor het eerst geïnd worden via een nieuw ledenadministratiesysteem (Sportlink).
Daardoor heeft de eerste incasso wat vertraging opgelopen, waarvoor excuses.
Bij fouten, problemen of vragen graag met de penningmeester contact opnemen vóór elke andere actie.
Contributie | ||||
Inflatiecorrectie 2% (afronden naar boven) | ||||
. | 20-21 (vorig seizoen) | 21-22 (dit seizoen) | Corona korting | Incasso 21-22 |
CMV1 | 111 | 114 | - | 114,00 |
CMV2-3 | 132 | 135 | 33,75 | 101,25 |
CMV4-6 | 172 | 176 | 44 | 132,00 |
ABC | 178 | 182 | 45,5 | 136,50 |
Senioren | 296 | 302 | 75,5 | 226,50 |
Master | - | 220 | 55 | 165,00 |
Recreatie | 150 | 153 | 38,25 | 114,75 |
Recreatie trim | 165 | 169 | 38,25 | 130,75 |
BE | 85 | 87 | 21,75 | 65,25 |
SL | 25 | 25 | 6,25 | 18,75 |
Extra training | 20 | 21 | - | 21,00 |
Geen competitie | -20 | -21 | - | -21,00 |
Voorbeeld: ABC-jeugdlid die 2x per week traint | ||||
Basiscontributie | 182,00 | |||
Corona korting | -45,50 | |||
2e training | 21,00 | |||
Totaal 21-22 | 157,50 |
Met vriendelijke groeten,
Penningmeester Lammerink Installatiegroep Set-Up ‘65