Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
11 februari | 09:45 uur | Set-Up '65 N2 1 | Kuipers Flevoll N2 1 |
11 maart | 09:45 uur | Set-Up '65 N2 1 | Krekkers N2 1 |
18 maart | 09:45 uur | Set-Up '65 N2 1 | Tornado Geesteren N2 1 |
25 maart | 10:00 uur | Kuipers Flevoll N2 1 | Set-Up '65 N2 1 |
1 april | 11:00 uur | Set-Up '65 N2 1 | Kadoeng N2 1 |
15 april | 09:45 uur | Kadoeng N2 1 | Set-Up '65 N2 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
4 februari | Tornado Geesteren N2 1 | Set-Up '65 N2 1 | 4-2 |
28 januari | Krekkers N2 1 | Set-Up '65 N2 1 | 3-3 |
17 december | Set-Up '65 N2 1 | Krekkers N2 3 | 1-5 |
26 november | Tornado Geesteren N2 1 | Set-Up '65 N2 1 | 4-2 |
19 november | Dynamo Tubbergen N2 1 | Set-Up '65 N2 1 | 4-2 |
29 oktober | Set-Up '65 N2 1 | Dynamo Tubbergen N2 1 | 5-1 |
8 oktober | Set-Up '65 N2 1 | Tornado Geesteren N2 1 | 0-6 |
1 oktober | Set-Up '65 N2 1 | Krekkers N2 2 | 6-0 |
24 september | Krekkers N2 3 | Set-Up '65 N2 1 | 2-4 |
17 september | Krekkers N2 2 | Set-Up '65 N2 1 | 2-4 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|
Hoofdsponsoren

