Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
05-04-25 | 13:00 uur | Dros-Alterno JC 1 | Set-Up '65 JC 1 |
10-05-25 | 12:00 uur | EVV JC 1 | Set-Up '65 JC 1 |
10-05-25 | 12:00 uur | EVV JC 1 | Set-Up '65 JC 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
29-03-25 | Set-Up '65 JC 1 | Twente '05 JC 1 | 1-3 |
21-03-25 | Set-Up '65 JC 1 | WIK Steenderen JC 1 | 3-1 |
08-03-25 | WIK Steenderen JC 1 | Set-Up '65 JC 1 | 2-3 |
14-02-25 | Set-Up '65 JC 1 | BVC'73 JC 1 | 3-0 |
08-02-25 | Dros-Alterno JC 1 | Set-Up '65 JC 1 | 0-4 |
01-02-25 | Set-Up '65 JC 1 | Dros-Alterno JC 1 | 4-0 |
25-01-25 | Set-Up '65 JC 1 | WIK Steenderen JC 1 | 4-0 |
18-01-25 | Twente '05 JC 1 | Set-Up '65 JC 1 | 3-1 |
11-01-25 | Set-Up '65 JC 1 | Twente '05 JC 1 | 2-3 |
14-12-24 | Dros-Alterno JC 1 | Set-Up '65 JC 1 | 3-2 |
30-11-24 | Set-Up '65 JC 1 | AETOS JC 1 | 3-1 |
23-11-24 | Twente '05 JC 1 | Set-Up '65 JC 1 | 4-0 |
16-11-24 | Set-Up '65 JC 1 | WIK Steenderen JC 1 | 2-3 |
26-10-24 | Set-Up '65 JC 1 | Apollo 8 JC 1 | 3-1 |
19-10-24 | Set-Up '65 JC 1 | Twente '05 JC 1 | 2-3 |
12-10-24 | WIK Steenderen JC 1 | Set-Up '65 JC 1 | 3-2 |
05-10-24 | Set-Up '65 JC 1 | Dros-Alterno JC 1 | 3-1 |
21-09-24 | AETOS JC 1 | Set-Up '65 JC 1 | 0-4 |
14-09-24 | Twente '05 JC 1 | Set-Up '65 JC 1 | 0-3 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Twente '05 JC 1 | 8 | 35 |
2 | WIK Steenderen JC 1 | 8 | 25 |
3 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 JC 1 | 8 | 21 |
4 | Dros-Alterno JC 1 | 8 | 18 |
5 | AETOS JC 1 | 8 | 1 |
Hoofdsponsoren

