Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
4 maart | 09:00 uur | Flash Stars N4 1 | Set-Up '65 N4 1 |
11 maart | 10:00 uur | Tornado Geesteren N4 1 | Set-Up '65 N4 1 |
18 maart | 10:00 uur | Dynamo Tubbergen N4 1 | Set-Up '65 N4 1 |
25 maart | 11:00 uur | Set-Up '65 N4 1 | Dynamo Tubbergen N4 1 |
8 april | 09:45 uur | Set-Up '65 N4 1 | Dynamo Tubbergen N4 2 |
15 april | 11:00 uur | Set-Up '65 N4 1 | Flash Stars N4 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
28 januari | Dynamo Tubbergen N4 2 | Set-Up '65 N4 1 | 3-0 |
21 januari | Set-Up '65 N4 1 | Tornado Geesteren N4 1 | 3-0 |
17 december | Set-Up '65 N4 1 | Dynamo Tubbergen N4 2 | 0-3 |
10 december | Set-Up '65 N4 1 | Kadoeng N4 1 | 3-0 |
3 december | Tornado Geesteren N4 1 | Set-Up '65 N4 1 | 3-0 |
26 november | Tornado Geesteren N4 3 | Set-Up '65 N4 1 | 3-0 |
19 november | Set-Up '65 N4 1 | Tornado Geesteren N4 1 | 0-3 |
29 oktober | Krekkers N4 2 | Set-Up '65 N4 1 | 1-2 |
8 oktober | Set-Up '65 N4 1 | Tornado Geesteren N4 3 | 1-2 |
1 oktober | Kadoeng N4 1 | Set-Up '65 N4 1 | 3-0 |
24 september | Dynamo Tubbergen N4 2 | Set-Up '65 N4 1 | 3-0 |
17 september | Set-Up '65 N4 1 | Krekkers N4 2 | 1-2 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Tornado Geesteren N4 1 | 10 | 29 |
2 | Dynamo Tubbergen N4 2 | 10 | 25 |
3 | Tornado Geesteren N4 3 | 10 | 16 |
4 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 N4 1 | 10 | 7 |
5 | Kadoeng N4 1 | 10 | 7 |
6 | Krekkers N4 2 | 10 | 6 |
Hoofdsponsoren

