Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
05-04-25 | 11:00 uur | Set-Up '65 N4 2 | Set-Up '65 N4 1 |
11-04-25 | 17:00 uur | Set-Up '65 N4 1 | Set-Up '65 N4 2 |
12-04-25 | 10:00 uur | Kuipers Flevoll N4 1 | Set-Up '65 N4 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
29-03-25 | Set-Up '65 N4 1 | Dynamo Tubbergen N4 1 | 3-0 |
15-03-25 | Set-Up '65 N4 1 | Kuipers Flevoll N4 1 | 1-2 |
08-03-25 | Set-Up '65 N4 1 | Set-Up '65 N4 2 | 3-0 |
01-02-25 | Dynamo Tubbergen N4 1 | Set-Up '65 N4 1 | 2-1 |
18-01-25 | Dynamo Tubbergen N4 1 | Set-Up '65 N4 1 | 3-0 |
11-01-25 | Set-Up '65 N4 1 | Kuipers Flevoll N4 1 | 1-2 |
07-12-24 | Krekkers N4 1 | Set-Up '65 N4 1 | 0-3 |
30-11-24 | Set-Up '65 N4 1 | Tornado Geesteren N4 1 | 1-2 |
23-11-24 | Dynamo Tubbergen N4 2 | Set-Up '65 N4 1 | 0-3 |
19-11-24 | Flash Stars N4 1 | Set-Up '65 N4 1 | 0-3 |
16-11-24 | Krekkers N4 3 | Set-Up '65 N4 1 | 0-3 |
19-10-24 | Set-Up '65 N4 1 | Kuipers Flevoll N4 1 | 2-1 |
12-10-24 | Set-Up '65 N4 1 | Dynamo Tubbergen N4 1 | 1-2 |
05-10-24 | Set-Up '65 N4 1 | Set-Up '65 N4 4 | 2-1 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Dynamo Tubbergen N4 1 | 7 | 15 |
2 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 N4 1 | 6 | 9 |
3 | Kuipers Flevoll N4 1 | 6 | 7 |
4 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 N4 2 | 5 | 5 |
Hoofdsponsoren

