Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
11 februari | 15:00 uur | Polstars MA 1 | Set-Up '65 MA 2 |
24 februari | 20:00 uur | Set-Up '65 MA 2 | TiMaX/DeVoKo MA 2 |
10 maart | 19:00 uur | Klumpers VVA MA 1 | Set-Up '65 MA 2 |
17 maart | 19:15 uur | Tornado Geesteren MA 2 | Set-Up '65 MA 2 |
24 maart | 20:30 uur | Set-Up '65 MA 2 | Klumpers VVA MA 1 |
1 april | 14:00 uur | Set-Up '65 MA 2 | Polstars MA 1 |
7 april | 20:15 uur | Krekkers MA 1 | Set-Up '65 MA 2 |
15 april | 15:00 uur | TiMaX/DeVoKo MA 2 | Set-Up '65 MA 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
6 februari | Set-Up '65 MA 2 | Kuipers Flevoll MA 1 | 2-3 |
28 januari | Set-Up '65 MA 2 | Krekkers MA 1 | 3-2 |
20 januari | Kuipers Flevoll MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 4-0 |
14 januari | Set-Up '65 MA 2 | Tornado Geesteren MA 2 | 3-2 |
10 december | Set-Up '65 MA 2 | LEDnovate Esch Stars MA 1 | 3-2 |
19 november | Set-Up '65 MA 2 | Krekkers MA 1 | 4-0 |
12 november | TiMaX/DeVoKo MA 2 | Set-Up '65 MA 2 | 2-3 |
5 november | Set-Up '65 MA 2 | Tornado Geesteren MA 1 | 0-4 |
28 oktober | Tornado Geesteren MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 3-1 |
22 oktober | LEDnovate Esch Stars MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 3-1 |
14 oktober | Kuipers Flevoll MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 4-0 |
8 oktober | Set-Up '65 MA 2 | TiMaX/DeVoKo MA 2 | 3-1 |
1 oktober | Krekkers MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 3-1 |
17 september | Set-Up '65 MA 2 | Kuipers Flevoll MA 1 | 1-3 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Klumpers VVA MA 1 | 3 | 12 |
2 | TiMaX/DeVoKo MA 2 | 4 | 12 |
3 | Kuipers Flevoll MA 1 | 3 | 9 |
4 | Krekkers MA 1 | 4 | 9 |
5 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MA 2 | 4 | 8 |
6 | Polstars MA 1 | 3 | 6 |
7 | Tornado Geesteren MA 2 | 3 | 4 |
Hoofdsponsoren

