Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
12-04-25 | 11:00 uur | Set-Up '65 MA 2 | Vrivo MA 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
29-03-25 | Set-Up '65 MA 2 | Fysio Engbersen Aastad MA 1 | 2-3 |
22-03-25 | Set-Up '65 MA 2 | LEDnovate Esch Stars MA 1 | 0-4 |
21-03-25 | Krekkers MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 1-3 |
08-03-25 | LEDnovate Esch Stars MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 4-0 |
10-02-25 | Set-Up '65 MA 2 | Krekkers MA 1 | 3-1 |
08-02-25 | Vrivo MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 4-0 |
01-02-25 | Set-Up '65 MA 2 | Dynamo Tubbergen MA 1 | 1-3 |
25-01-25 | Dynamo Tubbergen MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 4-0 |
18-01-25 | Fysio Engbersen Aastad MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 4-0 |
16-12-24 | Cupido MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 3-0 |
14-12-24 | Set-Up '65 MA 2 | LEDnovate Esch Stars MA 1 | 1-3 |
07-12-24 | LEDnovate Esch Stars MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 4-0 |
30-11-24 | Set-Up '65 MA 2 | Klumpers VVA MA 1 | 0-4 |
16-11-24 | Vrivo MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 1-3 |
09-11-24 | Fysio Engbersen Aastad MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 1-3 |
25-10-24 | VV Forza MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 0-3 |
19-10-24 | Set-Up '65 MA 2 | Dynamo Tubbergen MA 1 | 3-2 |
11-10-24 | Klumpers VVA MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 4-0 |
05-10-24 | Dynamo Tubbergen MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 3-1 |
28-09-24 | Set-Up '65 MA 2 | Fysio Engbersen Aastad MA 1 | 1-3 |
21-09-24 | Set-Up '65 MA 2 | Vrivo MA 1 | 2-3 |
14-09-24 | Set-Up '65 MA 2 | Polstars MA 1 | 3-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Klumpers VVA MA 1 | 10 | 44 |
2 | LEDnovate Esch Stars MA 1 | 10 | 36 |
3 | Dynamo Tubbergen MA 1 | 10 | 21 |
4 | Fysio Engbersen Aastad MA 1 | 10 | 18 |
5 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MA 2 | 10 | 16 |
6 | Vrivo MA 1 | 10 | 15 |
Hoofdsponsoren

