Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
18 februari | 09:45 uur | Set-Up '65 N3 3 | Set-Up '65 N3 2 |
11 maart | 10:00 uur | Krekkers N3 2 | Set-Up '65 N3 2 |
18 maart | 11:00 uur | Set-Up '65 N3 2 | Flash Stars N3 1 |
25 maart | 10:00 uur | Dynamo Tubbergen N3 3 | Set-Up '65 N3 2 |
1 april | 09:45 uur | Set-Up '65 N3 2 | Set-Up '65 N3 3 |
1 april | 11:00 uur | Set-Up '65 N3 2 | Krekkers N3 2 |
15 april | 11:00 uur | Set-Up '65 N3 2 | Dynamo Tubbergen N3 3 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
4 februari | Flash Stars N3 1 | Set-Up '65 N3 2 | 6-0 |
17 december | LEDnovate Esch Stars N3 1 | Set-Up '65 N3 2 | 2-4 |
10 december | Set-Up '65 N3 2 | Dynamo Tubbergen N3 1 | 0-6 |
26 november | Tornado Geesteren N3 2 | Set-Up '65 N3 2 | 6-0 |
19 november | Set-Up '65 N3 2 | LEDnovate Esch Stars N3 1 | 4-2 |
29 oktober | Set-Up '65 N3 2 | Tornado Geesteren N3 2 | 2-4 |
8 oktober | LEDnovate Esch Stars N3 1 | Set-Up '65 N3 2 | 2-4 |
1 oktober | Set-Up '65 N3 2 | Dynamo Tubbergen N3 1 | 0-6 |
24 september | Tornado Geesteren N3 2 | Set-Up '65 N3 2 | 4-2 |
17 september | Dynamo Tubbergen N3 1 | Set-Up '65 N3 2 | 6-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Dynamo Tubbergen N3 3 | 9 | 44 |
2 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 N3 1 | 9 | 34 |
3 | Krekkers N3 2 | 9 | 16 |
4 | Kuipers Flevoll N3 1 | 9 | 14 |
Hoofdsponsoren

