Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
22-03-25 | Krekkers N3 1 | Set-Up '65 N3 2 | 4-2 |
15-03-25 | Kadoeng N3 1 | Set-Up '65 N3 2 | 6-0 |
08-03-25 | Set-Up '65 N3 2 | Kuipers Flevoll N3 1 | 4-2 |
08-02-25 | Kuipers Flevoll N3 1 | Set-Up '65 N3 2 | 6-0 |
01-02-25 | Dynamo Tubbergen N3 1 | Set-Up '65 N3 2 | 2-4 |
11-01-25 | Set-Up '65 N3 2 | Krekkers N3 1 | 4-2 |
14-12-24 | Set-Up '65 N3 2 | Tornado Geesteren N3 1 | 6-0 |
07-12-24 | Kuipers Flevoll N3 1 | Set-Up '65 N3 2 | 6-0 |
30-11-24 | Set-Up '65 N3 2 | Dynamo Tubbergen N3 3 | 6-0 |
16-11-24 | Dynamo Tubbergen N3 3 | Set-Up '65 N3 2 | 1-5 |
09-11-24 | Krekkers N3 2 | Set-Up '65 N3 2 | 1-5 |
12-10-24 | Tornado Geesteren N3 1 | Set-Up '65 N3 2 | 0-6 |
05-10-24 | Set-Up '65 N3 2 | Kuipers Flevoll N3 1 | 2-4 |
28-09-24 | Set-Up '65 N3 2 | Krekkers N3 2 | 6-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kuipers Flevoll N3 1 | 5 | 25 |
2 | Kadoeng N3 1 | 5 | 24 |
3 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 N3 2 | 6 | 14 |
4 | Krekkers N3 1 | 7 | 11 |
5 | Dynamo Tubbergen N3 1 | 5 | 10 |
Hoofdsponsoren

