Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
05-04-25 | 11:00 uur | Set-Up '65 N4 2 | Set-Up '65 N4 1 |
11-04-25 | 17:00 uur | Set-Up '65 N4 1 | Set-Up '65 N4 2 |
12-04-25 | 09:45 uur | Set-Up '65 N4 2 | Dynamo Tubbergen N4 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
29-03-25 | Set-Up '65 N4 2 | Kuipers Flevoll N4 1 | 2-1 |
22-03-25 | Kuipers Flevoll N4 1 | Set-Up '65 N4 2 | n.n.b. |
08-03-25 | Set-Up '65 N4 1 | Set-Up '65 N4 2 | 3-0 |
25-01-25 | Dynamo Tubbergen N4 1 | Set-Up '65 N4 2 | 3-0 |
18-01-25 | Kuipers Flevoll N4 1 | Set-Up '65 N4 2 | 1-2 |
11-01-25 | Set-Up '65 N4 2 | Dynamo Tubbergen N4 1 | 1-2 |
14-12-24 | Set-Up '65 N4 2 | Krekkers N4 2 | 3-0 |
30-11-24 | Set-Up '65 N4 2 | Kadoeng N4 1 | 3-0 |
23-11-24 | Krekkers N4 2 | Set-Up '65 N4 2 | 1-2 |
16-11-24 | Set-Up '65 N4 2 | Set-Up '65 N4 3 | 3-0 |
09-11-24 | Krekkers N4 4 | Set-Up '65 N4 2 | 0-3 |
19-10-24 | Kadoeng N4 1 | Set-Up '65 N4 2 | 0-3 |
05-10-24 | Set-Up '65 N4 2 | Krekkers N4 4 | 3-0 |
28-09-24 | Set-Up '65 N4 3 | Set-Up '65 N4 2 | 0-3 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Dynamo Tubbergen N4 1 | 7 | 15 |
2 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 N4 1 | 6 | 9 |
3 | Kuipers Flevoll N4 1 | 6 | 7 |
4 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 N4 2 | 5 | 5 |
Hoofdsponsoren

