Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
22-03-25 | Tornado Geesteren N4 1 | Set-Up '65 N4 4 | 1-2 |
15-03-25 | Krekkers N4 2 | Set-Up '65 N4 4 | 3-0 |
08-03-25 | Set-Up '65 N4 4 | Kadoeng N4 1 | 2-1 |
25-01-25 | Krekkers N4 3 | Set-Up '65 N4 4 | 0-3 |
18-01-25 | Kadoeng N4 1 | Set-Up '65 N4 4 | 0-3 |
11-01-25 | Set-Up '65 N4 4 | Krekkers N4 2 | 2-1 |
14-12-24 | Dynamo Tubbergen N4 2 | Set-Up '65 N4 4 | 1-2 |
07-12-24 | Kuipers Flevoll N4 1 | Set-Up '65 N4 4 | 3-0 |
30-11-24 | Set-Up '65 N4 4 | Dynamo Tubbergen N4 1 | 1-2 |
16-11-24 | Set-Up '65 N4 4 | Krekkers N4 1 | 2-1 |
09-11-24 | Krekkers N4 3 | Set-Up '65 N4 4 | 2-1 |
12-10-24 | Set-Up '65 N4 4 | Flash Stars N4 1 | 3-0 |
05-10-24 | Set-Up '65 N4 1 | Set-Up '65 N4 4 | 2-1 |
28-09-24 | Set-Up '65 N4 4 | Tornado Geesteren N4 1 | 2-1 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Krekkers N4 2 | 6 | 13 |
2 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 N4 4 | 6 | 12 |
3 | Tornado Geesteren N4 1 | 5 | 10 |
4 | Kadoeng N4 1 | 6 | 7 |
5 | Krekkers N4 3 | 5 | 0 |
Hoofdsponsoren

