Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
11 februari | 09:45 uur | Set-Up '65 N5 2 | Dynamo Tubbergen N5 4 |
11 maart | 11:30 uur | Kadoeng N5 1 | Set-Up '65 N5 2 |
25 maart | 09:45 uur | Set-Up '65 N5 2 | Dynamo Tubbergen N5 3 |
1 april | 10:00 uur | Krekkers N5 2 | Set-Up '65 N5 2 |
8 april | 09:45 uur | Set-Up '65 N5 2 | Kadoeng N5 1 |
15 april | 10:00 uur | Dynamo Tubbergen N5 4 | Set-Up '65 N5 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
28 januari | Dynamo Tubbergen N5 3 | Set-Up '65 N5 2 | 2-1 |
21 januari | Set-Up '65 N5 2 | Krekkers N5 2 | 2-1 |
17 december | Set-Up '65 N5 2 | Kadoeng N5 1 | 0-3 |
10 december | Set-Up '65 N5 2 | Dynamo Tubbergen N5 4 | 0-3 |
3 december | Tornado Geesteren N5 1 | Set-Up '65 N5 2 | 3-0 |
26 november | Dynamo Tubbergen N5 4 | Set-Up '65 N5 2 | 3-0 |
19 november | Set-Up '65 N5 2 | Dynamo Tubbergen N5 2 | 2-1 |
29 oktober | Dynamo Tubbergen N5 2 | Set-Up '65 N5 2 | 1-2 |
8 oktober | Set-Up '65 N5 2 | Tornado Geesteren N5 1 | 0-3 |
1 oktober | Kadoeng N5 1 | Set-Up '65 N5 2 | 3-0 |
24 september | Krekkers N5 3 | Set-Up '65 N5 2 | 0-3 |
17 september | Set-Up '65 N5 2 | Krekkers N5 3 | 2-1 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Krekkers N5 1 | 10 | 27 |
2 | Tornado Geesteren N5 2 | 10 | 23 |
3 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 N5 1 | 10 | 21 |
4 | Kadoeng N5 2 | 10 | 12 |
5 | Dynamo Tubbergen N5 3 | 10 | 5 |
6 | Flash Stars N5 1 | 10 | 2 |
Hoofdsponsoren

