Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
10 februari | 19:00 uur | Klumpers VVA MB 1 | Set-Up '65 MB 2 |
11 maart | 13:30 uur | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 2 | Set-Up '65 MB 2 |
18 maart | 12:00 uur | Set-Up '65 MB 2 | Fysio Engbersen Aastad MB 1 |
24 maart | 20:30 uur | Set-Up '65 MB 2 | Klumpers VVA MB 1 |
1 april | 12:00 uur | Set-Up '65 MB 2 | Krekkers MB 2 |
15 april | 13:30 uur | Fysio Engbersen Aastad MB 1 | Set-Up '65 MB 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
4 februari | TiMaX/DeVoKo MB 3 | Set-Up '65 MB 2 | 3-1 |
28 januari | Set-Up '65 MB 2 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 2 | 1-3 |
21 januari | Krekkers MB 2 | Set-Up '65 MB 2 | 3-1 |
14 januari | Set-Up '65 MB 2 | TiMaX/DeVoKo MB 3 | 1-3 |
17 december | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 2 | Set-Up '65 MB 2 | 2-3 |
10 december | Set-Up '65 MB 2 | Fysio Engbersen Aastad MB 1 | 3-1 |
26 november | Fysio Engbersen Aastad MB 1 | Set-Up '65 MB 2 | 3-1 |
19 november | Set-Up '65 MB 2 | SVH VC MB 1 | 1-3 |
5 november | Set-Up '65 MB 2 | TiMaX/DeVoKo MB 3 | 4-0 |
29 oktober | Dynamo Tubbergen MB 2 | Set-Up '65 MB 2 | 3-1 |
15 oktober | SVH VC MB 1 | Set-Up '65 MB 2 | 4-0 |
8 oktober | Set-Up '65 MB 2 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 2 | 2-3 |
1 oktober | TiMaX/DeVoKo MB 3 | Set-Up '65 MB 2 | 3-1 |
17 september | Set-Up '65 MB 2 | Dynamo Tubbergen MB 2 | 2-3 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | TiMaX/DeVoKo MB 3 | 4 | 16 |
2 | Krekkers MB 2 | 3 | 8 |
3 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 2 | 2 | 6 |
4 | Klumpers VVA MB 1 | 3 | 6 |
5 | Fysio Engbersen Aastad MB 1 | 2 | 5 |
6 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MB 2 | 4 | 4 |
Hoofdsponsoren

